更新时间:2020-11-28
诚意向你推荐江苏.苏州.昆山恒诚荣机械的主要产品:1)除湿干燥机2)脱湿干燥机3)除湿干燥机系统4)中央供料输送系统5)中央给料输送系统6)集中供料输送系统7)医用中央供料系统8)挤出/电缆/注塑等中央供料系统9)自动吸料机,吸料机10)一拖二自动吸料机.除湿干燥机11)一对多自动吸料机.除湿干燥机
三机一体除湿干燥机:
1.自动化程度高,采用触控式人机介面,内部采用PLC作主控制
2.采用陶瓷纤维为基材的蜂巢转轮,除湿机效果好,性能稳定使用寿命长
3.除湿干燥温度及输送独立操作,各种温度及输送采用触控屏上设计设定
4.延时开机、停机功能、更能保护好电热及马达
5.高效冷排设计使机台运作更稳定
特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本机具有吸料、干燥、除湿功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一体式设计,结构紧凑,占地空间小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接触器采用施耐德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.触控面板设计,操作简单便于维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.除湿机内部主管路与原料接触部份均采用不锈钢 6.加装露点计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、除湿机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用触控式人机介面,内部采用PLC作主控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用进口除湿轮,使用寿命长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各种温度及输送参数在触控屏上设计设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各种警报触控屏上显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延时开机,停机功能,更能保护好电热及马达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥双冷排设计使机台运作更稳定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、干燥机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不锈钢制作,内部研磨抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶身底部安装抽空装置,使管路中不残留余料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下吹式设计,落料及散热均匀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理门设计,方便清料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、吸料机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高压密闭式马达输送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配备: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三机一体主机一台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微动式吸料桶1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐热钢丝管1.5〞*3.6M*3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格表:
|
吸料机
特点:
1.体积小、重量轻,可直接放置在干燥机或其它原料容器上,完成自动上料工作
2.微动电脑操作控制程序,过载、缺少报警。
特点: |
1.采用高压密闭式高压马达. |
2.采用分离及一体式简便易操作. |
3.可选择搭配集成器使用. |
4.马达保护装置,可一对多使用. |
规格表: | | | | | | | | |
型号 | 马力 | 输送能力 | 垂真输送高度 | 水平输送长度 | 电源 | 储料桶容量 | 重量(kg) | |
主机 | 储料 | |||||||
HAL | 1100W | | 碳刷式 | | 200-240 | 7.5 | 11 | |
HAL | 1100W | | 碳刷式 | | 200-240 | 7.5 | 18 | 6 |
HAL | 1HP | | 高压式 | | 220-440 | 7.5 | 46 | 6 |
HAL | 2HP | | 高压式 | | 220-440 | 7.5 | 58 | 8 |
HAL | 1.5HP | | 高压式 | | 220-440 | 7.5*2 | 80 | 12 |
HAL | 2HP | | 高压式 | | 220-440 | 7.5*3 | 85 | 15 |
HAL | 3HP | | 高压式 | | 220-440 | 7.5*4 | 90 | 15 |