更新时间:2020-11-28
应用行业:橡塑混料机以其高精确度的混配质量和混配过程的可重复性在业界羸得了良好的口碑,并成为生产厂商采购混料设备的*。系列称重式混料系统Z大可以称量3000公斤和混合多达6种原料,同时保证了原料混配的高精确性和高重复性。模块化设计的称重式混料机为挤出、注塑和吹塑行业专门设计,容量范围从30公斤/小时到1000公斤/小时不等。
规格表
机型 | HR-50 | HR-100 | HR-200 | HR-400 | HR-800 | HR-1200 |
组数数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
混料能力(kg/hr) | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 |
批次重量(kg) | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 4.5 | 8 | 12 |
主料混料范围(%) | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 |
添加剂混料范围(%) | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 |
主料斗容积(L) | 18 | 25 | 32 | 50 | 90 | 120 |
添加剂料斗容积(L) | 18 | 25 | 32 | 50 | 90 | 120 |
搅拌桶容积(L) | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 50 |
电源规格(V/Hz) | 1Φ230/50 | 1Φ230/50 | 1Φ230/50 | 1Φ230/50 | 1Φ230/50 | 3Φ400/50 |
总功率(kW) | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.56 |
压缩空气(kgf/cm2) | 6~8 | |||||
噪音(dB) | <75 |
注:1) 混合配比误差是指各组份的设定百分比与实际百分比的差值; 产品规格若有变更,恕不另行通知。
2) 标准阀门不适用于粉体计量;
3) 以上zui大处理量和混合配比误差数据是以堆积密度 0.8、直径 为 3~4 mm 的颗粒均匀原料以连续运转方式测量所得的数据。